HubSpot Email Marketing –/10
EU-Hosting: ja Deutsche Oberfläche: ja
Zum Anbieter →| Tool | Typ | Schwerpunkt | EU-Hosting | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| HubSpot Email Marketing | E-Mail-Marketing | International | ja | noch nicht geprüft | Zum Anbieter → |
| EmailOctopus | E-Mail-Marketing | International | — | noch nicht geprüft | Zum Anbieter → |
| MailerLite | E-Mail-Marketing | International | — | noch nicht geprüft | Zum Anbieter → |
| Sender | E-Mail-Marketing | International | — | noch nicht geprüft | Zum Anbieter → |
| ActiveCampaign | Marketing-Automation | International | nein | noch nicht geprüft | Zum Anbieter → |
| Mailchimp | E-Mail-Marketing | International | nein | noch nicht geprüft | Zum Anbieter → |
EU-Hosting: ja Deutsche Oberfläche: ja
Zum Anbieter →EU-Hosting: — Deutsche Oberfläche: nein
Zum Anbieter →EU-Hosting: — Deutsche Oberfläche: nein
Zum Anbieter →EU-Hosting: — Deutsche Oberfläche: nein
Zum Anbieter →EU-Hosting: nein Deutsche Oberfläche: nein
Zum Anbieter →EU-Hosting: nein Deutsche Oberfläche: nein
Zum Anbieter →Transparenz: Einige Links sind Affiliate-Links (mit * markiert). Schließt du darüber etwas ab, erhalten wir eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Die Einordnung ist davon unabhängig. Aktuell sind alle Links Direktlinks zum Anbieter, ohne Provision.